



Basisdaten
Adresse | 6264 Pfaffnau, LU |
Gemeinde | Pfaffnau |
Anzahl Zimmer | 5.5 |
Fläche | 184 m2 |
Grundstückfläche | 550 m2 |
Verfügbar ab | Bezug auf Anfrage |
Verkaufspreis | CHF 711'000. |
Innen
Rollstuhlgängig | ja |
Anzahl Bäder | 2 |
Anzahl Duschen | 2 |
Technik
Minergie-Bauweise | ja |
Steamer | ja |
Geschirrspülmaschine | ja |
Heizart | Wärmepumpe |
Aussen
Parking | ja |
Garage | ja |
Umgebung
Einkaufen | ca. 100m |
Kindergarten | ca. 500m |
Primarschule | ca. 500m |
Oberstufe | ca. 300m |
Öffentlicher Verkehr | ca. 100m |
Lage | Südhang |
Eigenschaften
Neubau | ja |
Baujahr | 2014 |